PHIẾU QUAN SÁT CÁ NHÂN TRẺ
Năm học: 2022-2023
Lớp: Chồi 1
Mã số học sinh: MNRD C126
Họ tên trẻ: Nguyễn Huỳnh Đông
Tuổi: 4
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Lần quan sát thứ 1
Ngày quan sát: 05/11/2022
Cảm giác thoải mái:
Dấu hiệu | Đánh giá | Ghi chú |
1. Vui vẻ, thích thú (qua biểu cảm của gương mặt, một số câu cảm thán như: “thích quá!”, “ô”,....) | 2 | • Trẻ đang gặp khó khăn, không cảm thấy vui vẻ trong lớp học. |
2. Đầy sức sống (qua biểu cảm của gương mặt dáng điệu: Trẻ phản ứng nhanh nhẹn, hoạt bát,...) | 3 | • Ít khi hoặc gầ n như không có những lúc vui thích ‘thật sự’. |
3. Thư giãn, bình yên, thư thái (qua biểu hiện không bồn chồn, lo lắng, không có những cảm xúc bất ổn hay kích động, các cơ của trẻ dãn ra) | 3 | Hiếm khi biểu hiện sự nhiệt tình, nhưng cũng không biểu lộ những cảm xúc tiêu cực. |
4. Cởi mở, linh hoạt dễ tiếp nhận (Trẻ tiếp nhận ý kiến, sự quan tâm, lời khen chê của người xung quanh, biết thỏa hiệp. | 3 | • Hầu như lúc nào cũng căng thẳng, lo lắng hoặc thiếu sức sống. |
5. Tự nhiên, cảm thấy dễ chịu, khi được là chính mình (trẻ cảm thấy dễ chịu khi tham gia hoạt động, không ngại ngùng, trẻ có ý kiến riêng, thể hiện bản thân mình, trẻ tin rằng mình là đứa trẻ ngón và đáng được mọi người biết đến. | 2 | • Trẻ cảm thấy lạc lõng. Có xung đột hoặc tránh giao tiếp với người khác. |
6. Tự tin, khả năng thích ứng cao (Trẻ không thấy ngại khi nhờ người khác giúp đỡ, chấp nhận những thử thách và những trải nghiệm mới lạ. | 2 | • Trẻ đang gặp khó khăn, không cảm thấy vui vẻ trong lớp học. |
Kết quả | 2,7 | Biểu hiện nổi bật: Chậm tiếp cận |
Sự tham gia:
Dấu hiệu | Đánh giá | Ghi chú |
1. Tập trung cao độ (Trẻ bị cuốn hút vào hoạt động, thậm chí không nhận ra giáo viên đến gần hoặc nói gì với trẻ. | 3 | • Tha thẩn, lơ đễnh và nhìn vô định. |
2. Có hứng thú, động lực cao, kiên trì (Trẻ có biểu hiện thích thú khi bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động) | 3 | Không tỏ ra hào hứng khi tham gia hoạt động. |
3. Hoạt động tư duy ở mức độ sâu (biểu hiện gương mặt, dáng điệu như căng cơ, bặm môi, ánh mắt, nhíu mày) | 3 | • Dễ bị xao lãng bởi tiếng ồn, giọng nói, và chuyển động xung quanh... |
4. Cảm thấy hoàn toàn hài lòng khi thỏa mãn được nhu cầu khám phá bản thân (trẻ tự hào về thành tích của mình thể hiện sự thành công qua biểu hiện trên toàn bộ cơ thể và khuôn mặt) | 2 | • Có rất ít hoạt động trí óc, dường như không để tâm tới hoạt động. |
5. Thể hiện tối đa năng lực bản thân (Trẻ chăm chú làm, tập trung thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Khi đó trẻ vẫn có động lực để tiếp tục, đặc biệt là khi có sự khuyến khích và hỗ trợ giáo viên. | 3 | • Thường không cố gắng hoặc nỗ lực tham gia hoạt động. |
Kết quả | 2,8 | Biểu hiện nổi bật: Trẻ thường hoạt động liên tục, |
Lần quan sát thứ 2
Ngày quan sát: 12/03/2023
Cảm giác thoải mái:
Dấu hiệu | Đánh giá | Ghi chú |
1. Vui vẻ, thích thú (qua biểu cảm của gương mặt, một số câu cảm thán như: “thích quá!”, “ô”,....) | 3 | Bắt đầu tham gia hoạt động |
2. Đầy sức sống (qua biểu cảm của gương mặt dáng điệu: Trẻ phản ứng nhanh nhẹn, hoạt bát,...) | 3 | Trẻ phản ứng tương đối nhanh nhẹn |
3. Thư giãn, bình yên, thư thái (qua biểu hiện không bồn chồn, lo lắng, không có những cảm xúc bất ổn hay kích động, các cơ của trẻ dãn ra) | 4 | Thư giãn |
4. Cởi mở, linh hoạt dễ tiếp nhận (Trẻ tiếp nhận ý kiến, sự quan tâm, lời khen chê của người xung quanh, biết thỏa hiệp. | 4 | Trẻ tiếp nhận sự quan tâm |
5. Tự nhiên, cảm thấy dễ chịu, khi được là chính mình (trẻ cảm thấy dễ chịu khi tham gia hoạt động, không ngại ngùng, trẻ có ý kiến riêng, thể hiện bản thân mình, trẻ tin rằng mình là đứa trẻ ngón và đáng được mọi người biết đến. | 3 | trẻ cảm thấy dễ chịu khi tham gia hoạt động |
6. Tự tin, khả năng thích ứng cao (Trẻ không thấy ngại khi nhờ người khác giúp đỡ, chấp nhận những thử thách và những trải nghiệm mới lạ. | 3 | Bắt đầu tham gia hoạt động |
Kết quả | 3,3 | Biểu hiện nổi bật: trẻ cảm thấy dễ chịu khi tham gia hoạt động |
Sự tham gia:
Dấu hiệu | Đánh giá | Ghi chú |
1. Tập trung cao độ (Trẻ bị cuốn hút vào hoạt động, thậm chí không nhận ra giáo viên đến gần hoặc nói gì với trẻ. | 4 | Trẻ bị cuốn hút vào hoạt động |
2. Có hứng thú, động lực cao, kiên trì (Trẻ có biểu hiện thích thú khi bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động) | 4 | Có hứng thú |
3. Hoạt động tư duy ở mức độ sâu (biểu hiện gương mặt, dáng điệu như căng cơ, bặm môi, ánh mắt, nhíu mày) | 3 | Bắt đầu hoạt động tư duy |
4. Cảm thấy hoàn toàn hài lòng khi thỏa mãn được nhu cầu khám phá bản thân (trẻ tự hào về thành tích của mình thể hiện sự thành công qua biểu hiện trên toàn bộ cơ thể và khuôn mặt) | 4 | Cảm giác hài lòng |
5. Thể hiện tối đa năng lực bản thân (Trẻ chăm chú làm, tập trung thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Khi đó trẻ vẫn có động lực để tiếp tục, đặc biệt là khi có sự khuyến khích và hỗ trợ giáo viên. | 4 | Trẻ tâp trung |
Kết quả | 3,8 | Biểu hiện nổi bật: Trẻ tâp trung |