PHIẾU QUAN SÁT CÁ NHÂN TRẺ
Năm học: 2022-2023
Lớp: Chồi 3
Mã số học sinh: C340
Họ tên trẻ: Nguyễn Hoàng Gia Phát
Tuổi: 5
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Lần quan sát thứ 1
Ngày quan sát: 18/11/2022
Cảm giác thoải mái:
Dấu hiệu | Đánh giá | Ghi chú |
1. Vui vẻ, thích thú (qua biểu cảm của gương mặt, một số câu cảm thán như: “thích quá!”, “ô”,....) | 3 | |
2. Đầy sức sống (qua biểu cảm của gương mặt dáng điệu: Trẻ phản ứng nhanh nhẹn, hoạt bát,...) | 3 | |
3. Thư giãn, bình yên, thư thái (qua biểu hiện không bồn chồn, lo lắng, không có những cảm xúc bất ổn hay kích động, các cơ của trẻ dãn ra) | 3 | |
4. Cởi mở, linh hoạt dễ tiếp nhận (Trẻ tiếp nhận ý kiến, sự quan tâm, lời khen chê của người xung quanh, biết thỏa hiệp. | 4 | |
5. Tự nhiên, cảm thấy dễ chịu, khi được là chính mình (trẻ cảm thấy dễ chịu khi tham gia hoạt động, không ngại ngùng, trẻ có ý kiến riêng, thể hiện bản thân mình, trẻ tin rằng mình là đứa trẻ ngón và đáng được mọi người biết đến. | 3 | |
6. Tự tin, khả năng thích ứng cao (Trẻ không thấy ngại khi nhờ người khác giúp đỡ, chấp nhận những thử thách và những trải nghiệm mới lạ. | 3 | |
Kết quả | 3,0 | Biểu hiện nổi bật: Trẻ chưa thoải mái tham gia các hoạt động |
Sự tham gia:
Dấu hiệu | Đánh giá | Ghi chú |
1. Tập trung cao độ (Trẻ bị cuốn hút vào hoạt động, thậm chí không nhận ra giáo viên đến gần hoặc nói gì với trẻ. | 3 | |
2. Có hứng thú, động lực cao, kiên trì (Trẻ có biểu hiện thích thú khi bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động) | 2 | |
3. Hoạt động tư duy ở mức độ sâu (biểu hiện gương mặt, dáng điệu như căng cơ, bặm môi, ánh mắt, nhíu mày) | 3 | |
4. Cảm thấy hoàn toàn hài lòng khi thỏa mãn được nhu cầu khám phá bản thân (trẻ tự hào về thành tích của mình thể hiện sự thành công qua biểu hiện trên toàn bộ cơ thể và khuôn mặt) | 4 | |
5. Thể hiện tối đa năng lực bản thân (Trẻ chăm chú làm, tập trung thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Khi đó trẻ vẫn có động lực để tiếp tục, đặc biệt là khi có sự khuyến khích và hỗ trợ giáo viên. | 3 | |
Kết quả | 3,0 | Biểu hiện nổi bật: Trẻ chưa hứng thú tham gia hoạt động |
Lần quan sát thứ 2
Ngày quan sát: 25/11/2022
Cảm giác thoải mái:
Dấu hiệu | Đánh giá | Ghi chú |
1. Vui vẻ, thích thú (qua biểu cảm của gương mặt, một số câu cảm thán như: “thích quá!”, “ô”,....) | 4 | |
2. Đầy sức sống (qua biểu cảm của gương mặt dáng điệu: Trẻ phản ứng nhanh nhẹn, hoạt bát,...) | 4 | |
3. Thư giãn, bình yên, thư thái (qua biểu hiện không bồn chồn, lo lắng, không có những cảm xúc bất ổn hay kích động, các cơ của trẻ dãn ra) | 5 | |
4. Cởi mở, linh hoạt dễ tiếp nhận (Trẻ tiếp nhận ý kiến, sự quan tâm, lời khen chê của người xung quanh, biết thỏa hiệp. | 4 | |
5. Tự nhiên, cảm thấy dễ chịu, khi được là chính mình (trẻ cảm thấy dễ chịu khi tham gia hoạt động, không ngại ngùng, trẻ có ý kiến riêng, thể hiện bản thân mình, trẻ tin rằng mình là đứa trẻ ngón và đáng được mọi người biết đến. | 4 | |
6. Tự tin, khả năng thích ứng cao (Trẻ không thấy ngại khi nhờ người khác giúp đỡ, chấp nhận những thử thách và những trải nghiệm mới lạ. | 4 | |
Kết quả | 4,2 | Biểu hiện nổi bật: Trẻ tự tin thoải mái tham gia hoạt động |
Sự tham gia:
Dấu hiệu | Đánh giá | Ghi chú |
1. Tập trung cao độ (Trẻ bị cuốn hút vào hoạt động, thậm chí không nhận ra giáo viên đến gần hoặc nói gì với trẻ. | 4 | |
2. Có hứng thú, động lực cao, kiên trì (Trẻ có biểu hiện thích thú khi bắt đầu hoặc tiếp tục hoạt động) | 5 | |
3. Hoạt động tư duy ở mức độ sâu (biểu hiện gương mặt, dáng điệu như căng cơ, bặm môi, ánh mắt, nhíu mày) | 4 | |
4. Cảm thấy hoàn toàn hài lòng khi thỏa mãn được nhu cầu khám phá bản thân (trẻ tự hào về thành tích của mình thể hiện sự thành công qua biểu hiện trên toàn bộ cơ thể và khuôn mặt) | 4 | |
5. Thể hiện tối đa năng lực bản thân (Trẻ chăm chú làm, tập trung thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Khi đó trẻ vẫn có động lực để tiếp tục, đặc biệt là khi có sự khuyến khích và hỗ trợ giáo viên. | 5 | |
Kết quả | 4,4 | Biểu hiện nổi bật: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động |